د OEM مشهور G3 ماډل قیمت لیست - د متوسط ولتاژ مسو کیبل- هولي تفصیل:
مشخصات
| تفصیل | UNIT | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | |
| 1 | عمومي | 
 | 1X70mm2 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x120mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1×150 mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2، 18/30 (36) kV | 1X120mm2 د 18/30 (36) kV لپاره | 1×185 mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1X185mm2 د 18/30 (36) kV لپاره | 
| 
 | معیاري | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | ډیزاین N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | درجه بندي ولتاژ Uo / U (Uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | د نورمال شرایطو لاندې اعظمي تودوخه | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | اعظمي لنډ | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | د مرحلې کنډکټر | ||||||||
| 
 | معیاري | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | مواد | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | نه پوښل شوی annealed مسو | |
| 
 | پاکوالی | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | نومیالی برخه | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | ټولګي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | د تارونو لږترلږه شمیر | نه | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | کثافت په 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | د بریښنا مقاومت په 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | په DC کې په 20 ° C کې اعظمي بریښنایی مقاومت | اوهم/کیلومتره | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | موصلیت | ||||||||
| مواد | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | XLPE-TR (د ونې مخنیوی کراس | ||
| رنګ | طبیعي | طبیعي | طبیعي | طبیعي | طبیعي | طبیعي | طبیعي | ||
| اوسط نومی ضخامت | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | سکرین | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| د سیمیکنډکټر ټیپ یا extruded مرکب سیمی کنډکټر په کنډکټر باندې | هو | هو | هو | هو | هو | هو | هو | ||
| د انسولر په اړه | |||||||||
| سیمیکنډکټر ټیپ یا extruded جامع سیمیکمډکټر | هو | هو | هو | هو | هو | هو | هو | ||
| 
 | د مسو د تار سره تړل شوی میش یا ټیپ د 20 ° C په حرارت کې له 3 ohm/km څخه کم مقاومت سره | 
 | هو | هو | هو | هو | هو | هو | هو | 
| شیټ | |||||||||
| مواد | PVC-ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC-ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| رنګ | سور | سور | سور | سور | سور | سور | سور | ||
| لږ تر لږه ضخامت | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | ټیسټونه | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| د موصلیت دوام ازموینه ولتاژ | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| د موصلیت جوړولو پروسه | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | په ورته وخت کې د درې ځله اخراج پروسې له لارې | 
د محصول تفصیل انځورونه:

د محصول اړوند لارښود:
زموږ شرکت د برانډ ستراتیژۍ باندې تمرکز کوي. د پیرودونکو خوښي زموږ ترټولو لوی اعلان دی. موږ د OEM مشهور G3 ماډل قیمت کونکي - د منځني ولټاژ مسو کیبل – هولي لپاره د OEM خدمت هم سرچینه اخلو، محصول به ټولې نړۍ ته عرضه کړي، لکه: فرانسوي، اکلینډ، پریټوریا، موږ په عمده توګه په عمده پلور کې د تادیې خورا مشهور او اسانه لارو سره پلورو، کوم چې د پیسو ګرام، ویسټرن یونین، بانکي لیږد او تادیاتو له لارې تادیه کیږي. د نورو خبرو لپاره، یوازې زموږ د پلورونکو سره اړیکه ونیسئ، څوک چې زموږ د محصولاتو په اړه واقعیا ښه او پوهه دي.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        