د چین OEM تعلیق او تشنج کلیمپس شرکت - د زنګون مقاومت المونیم الیاژ کنډکټر - هولي تفصیل:
مشخصات
| محصولات | 
 | 120 mm2 AAAC TYPE | 70 mm2 AAAC TYPE | 35 mm2 AAAC TYPE | 50 mm2 AAAC TYPE | 
| تفصیل | UNIT | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | 
| معیارونه | NTP 370.258، NTP IEC 60104 | NTP 370.258، NTP IEC 60104 | NTP 370.258، NTP IEC 60104 | NTP 370.258، NTP IEC 60104 | |
| کنډکټر مواد | د المونیم مصر ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق | د المونیم مصر ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق | د المونیم مصر ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق | د المونیم مصر ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق ډول A، د NTP IEC 60104 مطابق | |
| نومول د NTP 370.258 مطابق | 
 | A3 | A3 | A3 | A3 | 
| چال چلن | ٪ IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 
| نومیالی برخه | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 | 
| کثافت په 20 ° C | kg/m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 
| د بریښنا مقاومت په 20 ° C | اوهم-mm2/m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 
| د تارونو شمیر | نه | 19 | 7 | 7 | 7 | 
| د تار قطر | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 | 
| د تارونو د قطر اعظمي توپیر | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 | 
| لږترلږه د ماتولو بار | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 | 
| په 20 ° C کې اعظمي برقی مقاومت | اوهم/کیلومتره | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 | 
| نومیالی ډله | kg/km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 | 
د محصول تفصیل انځورونه:


اړونده محصول لارښود:
زموږ فرم د "کیفیت به په تصدۍ کې ژوند وي ، او وضعیت د دې روح وي" د چین OEM تعلیق او تشنج کلیمپس شرکت لپاره - د Corrosion Resistance المونیم الماس کنډکټر - هولي ، محصول به ټولې نړۍ ته عرضه کړي ، لکه: مکه ، پیرو ، مالټا ، زموږ د محصولاتو پلورل ستاسو شرکت ته د لوړ خطر لامل نه کیږي. دا د پیرودونکو لپاره ارزښت رامینځته کولو لپاره زموږ دوامداره تعقیب دی. زموږ شرکت په صادقانه توګه د اجنټانو په لټه کې دی. تاسو د څه لپاره انتظار کوئ؟ راشئ او زموږ سره یوځای شئ. اوس یا هیڅکله.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        